Tennis | Diamo i Numeri | Jannik Sinner inizia oggi la trentacinquesima settimana da numero uno del ranking ATP. Il ...
Tennis | ATP | Luca Nardi vola in semifinale al Challenger di Koblenz, battuto in 1 ora e mezza lo svizzero, rivelazione del ...
Tennis | Extra | In queste ultime ore le recenti gesta compiute in terra australiana dal nostro campione azzurro risaltano ...
Tennis | Extra | Nardi e Zeppieri per cercare di recuperare la loro forma migliore hanno deciso questa settimana di ...
Tennis | ATP | Italia dolce amara quella di oggi con i due ragazzi, Nardi e Zeppieri che al Challenger di Koblenz in Germania volano ai quarti. Luca Nardi ha sconfitto ...
Tennis | ATP | Mattia Bellucci vince il match contro il giocatore di casa, Lucas Pouille alprimo turno dell’ATP 250 di Montpellier. Pouille aveva vinto questo titolo nel ...
Ben 3,5 milioni di spettatori davanti alla tv per Sinner tra Eurosport e Nove con un picco di quasi 5 al match point. Jannik Sinner continua a macinare record, questa volta anche negli ascolti tv.
È dominio Italia nel ranking ATP. E non solo per merito dello strepitoso Jannik Sinner, che ha bissato il titolo colto l’anno scorso agli Australian Open e guarda tutti dall’alto per la ...